February 11, 2021
Қабанбай батыр даңғылы бойында автобус жолағы алынып тасталды
«Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын
дамыту басқармасы» мемлекеттік мекемесінің штаттық кестесі
Р/с № | Санаты |
Бөлімнің атауы / лауазымы |
Штаттық бірлік
саны |
1. | D-O-1 | Басқарма басшысы | 1 |
2. | D-O-2 | Басқарма басшының орынбасары | 3 |
Жол жүйесін дамыту бөлімі | 2 | ||
3. | D-O-3 | Бөлім басшысы | 1 |
4. | D-O-4 | Бас маман | 1 |
Жоспарлық-экономикалық бөлімі | 3 | ||
5. | D-O-3 | Бөлім басшысы | 1 |
6. | D-O-4 | Бас маман | 2 |
Құқықтық қамтамасыз ету және мемлекеттік сатып алу бөлімі | 4 | ||
7. | D-O-3 | Бөлім басшысы | 1 |
8. | D-O-4 | Бас маман | 3 |
Әкімшілік бөлімі | 2 | ||
9. | D-O-3 | Бөлім басшысы | 1 |
10. | D-O-4 | Бас маман | 1 |
Жобалау бөлімі | 3 | ||
11. | D-O-3 | Бөлім басшысы | 1 |
12. | D-O-4 | Бас маман | 2 |
Жолдарды салу және жөндеу бөлімі | 5 | ||
13. | D-O-3 | Бөлім басшысы | 1 |
14. | D-O-4 | Бас маман | 4 |
Көлік инфрақұрылымы ғимараттарының күрделі құрылысы бөлімі | 5 | ||
15. | D-O-3 | Бөлім басшысы | 1 |
16. | D-O-4 | Бас маман | 4 |
Жолаушылар тасымалын ұйымдастыру
және бақылау бөлімі |
4 | ||
17. | D-O-3 | Бөлім басшысы | 1 |
18. | D-O-4 | Бас маман | 3 |
Жол қозғалысы қауіпсіздігі және көлік инфрақұрылымы бөлімі | 2 | ||
19. | D-O-3 | Бөлім басшысы | 1 |
20. | D-O-4 | Бас маман | 1 |
Жиынтық-талдау бөлімі | 2 | ||
21. | D-O-3 | Бөлім басшысы | 1 |
22. | D-O-4 | Бас маман | 1 |
Итого: | 36 |